Тулку Ситу — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) (Новая: ;Линия перерождений Тай Ситуп. # Chokyi Gyaltsen (1377-1448) # Tashi Namgyal (1450-1497) # Tashi Paljor (1498-1541) # Chokyi Gocha ([[15...) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
;Линия перерождений Тай Ситуп. | ;Линия перерождений Тай Ситуп. | ||
− | # | + | # [[Чоки Гьялцен]] ([[1377]]-[[1448]]) |
− | # | + | # [[Таши Намьгьял]] ([[1450]]-[[1497]]) |
− | # | + | # [[Таши Палджор]] ([[1498]]-[[1541]]) |
− | # | + | # [[Чоки Гоча]] ([[1542]]-[[1585]]) |
− | # | + | # [[Чоки Гьянцен Палсанг]] ([[1586]]-[[1657]]) |
− | # | + | # [[Мипам Чогьял Рабтен]] ([[1658]]-[[1682]]) |
− | # | + | # [[Наве Ньима]] ([[1683]]-[[1698]]) |
− | # | + | # [[Чоки Джунгне]] ([[1700]]-[[1774]]) |
− | # Pema Nyingche Wangpo ([[1774]]-[[1853]]) | + | # [[Пема Ньингче Вангпо]] (Pema Nyingche Wangpo) ([[1774]]-[[1853]]) |
− | # Pema Kunzang Chogyal ([[1854]]-[[1885]]) | + | # [[Пема Кунзанг Чогьял]] (Pema Kunzang Chogyal) ([[1854]]-[[1885]]) |
− | # Pema Wangchuk Gyalpo ([[1886]]-[[1952]]) | + | # [[Пема Вангчук Гьялпо]] (Pema Wangchuk Gyalpo) ([[1886]]-[[1952]]) |
− | # Péma Tönyö Nyinjé ([[1954]]-) | + | # [[Пема Тоньё Нингже]] (Péma Tönyö Nyinjé) ([[1954]]-) |
+ | |||
+ | [[Категория:Т]] |
Текущая версия на 12:37, 14 марта 2008
- Линия перерождений Тай Ситуп.
- Чоки Гьялцен (1377-1448)
- Таши Намьгьял (1450-1497)
- Таши Палджор (1498-1541)
- Чоки Гоча (1542-1585)
- Чоки Гьянцен Палсанг (1586-1657)
- Мипам Чогьял Рабтен (1658-1682)
- Наве Ньима (1683-1698)
- Чоки Джунгне (1700-1774)
- Пема Ньингче Вангпо (Pema Nyingche Wangpo) (1774-1853)
- Пема Кунзанг Чогьял (Pema Kunzang Chogyal) (1854-1885)
- Пема Вангчук Гьялпо (Pema Wangchuk Gyalpo) (1886-1952)
- Пема Тоньё Нингже (Péma Tönyö Nyinjé) (1954-)