Двенадцатый лунный месяц 2137 РіРѕРґР° — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «ytn») |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {| border="1" width="100%" | |
+ | |+'''Двенадцатый лунный месяц 2137 года'''<br/> | ||
+ | [[Тибетский календарь Ригпа 2010-2011]] | ||
+ | | width="15%"|3-е февраля | ||
+ | | width="15%"|1-ый лунный день | ||
+ | | width="60%"|Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) | ||
+ | |- | ||
+ | |4-е февраля | ||
+ | |2-ой лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5-е февраля | ||
+ | |2-ой лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6-е февраля | ||
+ | |3-ой лунный день | ||
+ | |Годовщина первого ''Первого Чецанга Ринпоче Дрикунг Кончок Ратна'' | ||
+ | |- | ||
+ | |7-е февраля | ||
+ | |4-ой лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8-е февраля | ||
+ | |5-ой лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9-е февраля | ||
+ | |6-ий лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10-е февраля | ||
+ | |7-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''11-е февраля''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''8-ой лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День [[Тибетская медицина|Будды Медицины]] (Благоприятно пить Драгоценные пилюли)''' | ||
+ | '''День [[Двадцать одна Тара|Арья Тары]]'''<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |12-е февраля | ||
+ | |9-ой лунный день | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''13-е февраля''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''10-ый лунный день*''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День Рождения [[Гуру Ринпоче]]. Празднество Цога.''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14-е февраля | ||
+ | |11-ый лунный день | ||
+ | |Годовщина [[Кангьюр Ринпоче]] (1897-1975) | ||
+ | |- | ||
+ | |15-е февраля | ||
+ | |12-ый лунный день | ||
+ | |Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) | ||
+ | |- | ||
+ | |16-е февраля | ||
+ | |13-ый лунный день | ||
+ | |Соджонг | ||
+ | |- | ||
+ | |17-е января | ||
+ | |14-ый лунный день | ||
+ | |Ньи Нак | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''18-е февраля''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''15-ый лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|День [[Будда Амитабха|Будды Амитабхи]]. <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |19-е февраля | ||
+ | |16-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20-е февраля | ||
+ | |17-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21-е февраля | ||
+ | |19-ый лунный день | ||
+ | |'''Годовщина [[Лонгченпа|Кункьена Лонгчена Рабжама]] (1308-1364)'''<br/> | ||
+ | Годовщина ''Первого Чунгцанга Ринпоче Дрикунг Ридзин Чоки Драгпа''<br/> | ||
+ | '''Годовщина [[Нетен Чоклинг Пема Гьюрме|III-го Нетена Чоклинга Пема Гьюрме]] (1928-1974)'''<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |22-е февраля | ||
+ | |20-ый лунный день | ||
+ | |Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) | ||
+ | |- | ||
+ | |23-е февраля | ||
+ | |21-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24-е февраля | ||
+ | |22-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25-е февраля | ||
+ | |23-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26-е февраля | ||
+ | |24-ый лунный день | ||
+ | |'''Годовщина [[Тулку Ургьен Ринпоче|Тулку Ургьена Ринпоче]] (1920-1996)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''27-е февраля''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''25-ый лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День Дакини. Празднество Цога.''' | ||
+ | |- | ||
+ | |28-е февраля | ||
+ | |26-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1-е марта | ||
+ | |27-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2-е марта | ||
+ | |28-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3-е марта | ||
+ | |29-ый лунный день | ||
+ | |День Защитников <br/> | ||
+ | Соджонг<br/> | ||
+ | Гутор (отбрасывание негативностей)<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''4-е марта''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''30-ый лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День [[Будда Шакьямуни|Будды Шакьямуни]]''' | ||
+ | Новолуние<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''5-е марта''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''1-ый лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''ЛОСАР (Тибетский Новый Год Железного Зайца)''' | ||
+ | |} |
Текущая версия на 12:23, 16 февраля 2011
3-е февраля | 1-ый лунный день | Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
4-е февраля | 2-ой лунный день | |
5-е февраля | 2-ой лунный день | |
6-е февраля | 3-ой лунный день | Годовщина первого Первого Чецанга Ринпоче Дрикунг Кончок Ратна |
7-е февраля | 4-ой лунный день | |
8-е февраля | 5-ой лунный день | |
9-е февраля | 6-ий лунный день | |
10-е февраля | 7-ый лунный день | |
11-е февраля | 8-ой лунный день | День Будды Медицины (Благоприятно пить Драгоценные пилюли)
День Арья Тары |
12-е февраля | 9-ой лунный день | |
13-е февраля | 10-ый лунный день* | День Рождения Гуру Ринпоче. Празднество Цога. |
14-е февраля | 11-ый лунный день | Годовщина Кангьюр Ринпоче (1897-1975) |
15-е февраля | 12-ый лунный день | Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
16-е февраля | 13-ый лунный день | Соджонг |
17-е января | 14-ый лунный день | Ньи Нак |
18-е февраля | 15-ый лунный день | День Будды Амитабхи. |
19-е февраля | 16-ый лунный день | |
20-е февраля | 17-ый лунный день | |
21-е февраля | 19-ый лунный день | Годовщина Кункьена Лонгчена Рабжама (1308-1364) Годовщина Первого Чунгцанга Ринпоче Дрикунг Ридзин Чоки Драгпа |
22-е февраля | 20-ый лунный день | Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
23-е февраля | 21-ый лунный день | |
24-е февраля | 22-ый лунный день | |
25-е февраля | 23-ый лунный день | |
26-е февраля | 24-ый лунный день | Годовщина Тулку Ургьена Ринпоче (1920-1996) |
27-е февраля | 25-ый лунный день | День Дакини. Празднество Цога. |
28-е февраля | 26-ый лунный день | |
1-е марта | 27-ый лунный день | |
2-е марта | 28-ый лунный день | |
3-е марта | 29-ый лунный день | День Защитников Соджонг |
4-е марта | 30-ый лунный день | День Будды Шакьямуни
Новолуние |
5-е марта | 1-ый лунный день | ЛОСАР (Тибетский Новый Год Железного Зайца) |