Линия воплощения Камтрулов — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* [[Шестой Камтрул Ринпоче]] - Тенпей Нима (1849-1907). | * [[Шестой Камтрул Ринпоче]] - Тенпей Нима (1849-1907). | ||
* [[Седьмой Камтрул Ринпоче]] - Мипам Санге Тензин (1909-1929). | * [[Седьмой Камтрул Ринпоче]] - Мипам Санге Тензин (1909-1929). | ||
− | * [[Восьмой Камтрул Ринпоче]] - | + | * [[Восьмой Камтрул Ринпоче]] - Донгью Нима (1931-1980). |
* [[Девятый Камтрул Ринпоче (Щедруб Нима)|Девятый Камтрул Ринпоче]] - Щедруб Нима (1980- ). | * [[Девятый Камтрул Ринпоче (Щедруб Нима)|Девятый Камтрул Ринпоче]] - Щедруб Нима (1980- ). | ||
* [[Девятый Камтрул Ринпоче (Джигме Пема Нинджад)|Девятый Камтрул Ринпоче]] - Джигме Пема Нинджад (1980- ). | * [[Девятый Камтрул Ринпоче (Джигме Пема Нинджад)|Девятый Камтрул Ринпоче]] - Джигме Пема Нинджад (1980- ). |
Версия 13:56, 4 апреля 2008
Линия воплощений:
- Первый Камтрул Ринпоче - Нгаванг Тенпел (1569-1627).
- Второй Камтрул Ринпоче - Нгаванг Кунга Тенпел (1639-1679).
- Третий Камтрул Ринпоче - Нгаванг Кунга Тензин (1680-1728).
- Четвертый Камтрул Ринпоче - Тензин Чоки Нима (1730-1779).
- Пятый Камтрул Ринпоче - Мипам Друбгьюд Нима (1781-1847).
- Шестой Камтрул Ринпоче - Тенпей Нима (1849-1907).
- Седьмой Камтрул Ринпоче - Мипам Санге Тензин (1909-1929).
- Восьмой Камтрул Ринпоче - Донгью Нима (1931-1980).
- Девятый Камтрул Ринпоче - Щедруб Нима (1980- ).
- Девятый Камтрул Ринпоче - Джигме Пема Нинджад (1980- ).