Тест1 — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) (Новая: {|class="standard" !Первый столбец !Второй столбец !Третий столбец |- !Первая строчка |Ячейка 2, 1 |Ячейка 3, 1 |-...) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
!Третья строчка | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |Ячейка 1, 1 | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ячейка 1, 2 | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ячейка 1, 3 | ||
|Ячейка 2, 3 | |Ячейка 2, 3 | ||
|Ячейка 3, 3 | |Ячейка 3, 3 | ||
|} | |} |
Версия 07:06, 17 июля 2009
Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец |
---|---|---|
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Ячейка 1, 1 | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Ячейка 1, 2 | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Ячейка 1, 3 | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |