Девятый лунный месяц 2137 года — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|bgcolor="#CCCCFF"|'''10-ый лунный день*''' | |bgcolor="#CCCCFF"|'''10-ый лунный день*''' | ||
|bgcolor="#CCCCFF"|'''День Рождения [[Гуру Ринпоче]]. Празднество Цога.''' | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День Рождения [[Гуру Ринпоче]]. Празднество Цога.''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|18-е октября | |18-е октября |
Версия 10:51, 15 октября 2010
8-е октября | 1-ый лунный день | |
9-е октября | 2-ой лунный день | |
10-е октября | 3-ой лунный день | |
11-е октября | 4-ой лунный день | |
12-е октября | 5-ой лунный день | |
13-е октября | 6-ий лунный день | |
14-е октября | 7-ый лунный день | |
15-е октября | 8-ой лунный день | День Будды Медицины (Благоприятно пить Драгоценные пилюли)
День Арья Тары |
16-е октября | 9-ой лунный день | |
17-е октября | 10-ый лунный день* | День Рождения Гуру Ринпоче. Празднество Цога. |
18-е октября | 11-ый лунный день | Пуджа Нагам |
19-е октября | 12-ый лунный день | |
20-е октября | 12-ый лунный день | |
21-е октября | 13-ый лунный день | Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
22-е октября | 14-ый лунный день | |
23-е октября | 15-ый лунный день | День Будды Амитабхи. |
24-е октября | 16-ый лунный день | |
25-е октября | 17-ый лунный день | |
26-е октября | 18-ый лунный день | Пуджа Нагам |
27-е октября | 19-ый лунный день | Годовщина Дилго Кьенце Ринпоче (1910-1991 г.) |
28-е октября | 20-ый лунный день | |
29-е октября | 21-ый лунный день | |
30-е октября | 22-ый лунный день | |
1-е октября | 23-ый лунный день | |
2-е октября | 23-ый лунный день | |
1-е ноября | 25-ый лунный день | День Дакини. Празднество Цога.
Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
4-е октября | 26-ый лунный день | |
5-е октября | 27-ый лунный день | Ньи Нак |
6-е октября | 29-ый лунный день | День Защитников |
8-е сентября | 30-ый лунный день | День Будды Шакьямуни
Новолуние |