Тест1 — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Zla nyin kha la rong sgo | |Zla nyin kha la rong sgo | ||
|Thugs sgrub bar chad kun sel История в Т. KA 1-8 + 9-14 | |Thugs sgrub bar chad kun sel История в Т. KA 1-8 + 9-14 | ||
− | | | + | |- |
− | + | !Первая строчка | |
− | + | |Ячейка 2, 1 | |
− | |Ячейка 1, 1 | + | |Ячейка 3, 1 |
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 1 | ||
+ | |Ячейка 3, 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вторая строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 2 | ||
+ | |Ячейка 3, 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Третья строчка | ||
+ | |Ячейка 2, 3 | ||
+ | |Ячейка 3, 3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Первая строчка | ||
|Ячейка 2, 1 | |Ячейка 2, 1 | ||
|Ячейка 3, 1 | |Ячейка 3, 1 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Вторая строчка | |
|Ячейка 2, 2 | |Ячейка 2, 2 | ||
|Ячейка 3, 2 | |Ячейка 3, 2 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Третья строчка | |
|Ячейка 2, 3 | |Ячейка 2, 3 | ||
|Ячейка 3, 3 | |Ячейка 3, 3 | ||
|} | |} |
Версия 07:15, 17 июля 2009
Произношение | Название места в Тибете | Подробности Терма |
---|---|---|
Драгкар Дзонгчунг | brag dkar rdzong chung | rdo rje, me long, thugs dam |
Самье Чотен Карпо | bsam yas mchod rten dkar po | zab gter |
Даньин Кхала Ронго | Zla nyin kha la rong sgo | Thugs sgrub bar chad kun sel История в Т. KA 1-8 + 9-14 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |
Первая строчка | Ячейка 2, 1 | Ячейка 3, 1 |
Вторая строчка | Ячейка 2, 2 | Ячейка 3, 2 |
Третья строчка | Ячейка 2, 3 | Ячейка 3, 3 |