Двенадцатый лунный месяц 2137 года — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|18-е января | |18-е января | ||
|12-ый лунный день | |12-ый лунный день | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|19-е января | |19-е января | ||
|13-ый лунный день | |13-ый лунный день | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|20-е января | |20-е января |
Версия 15:23, 10 января 2011
5-е января | 1-ый лунный день | |
6-е января | 2-ой лунный день | |
7-е января | 3-ой лунный день | |
8-е января | 4-ой лунный день | Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
9-е января | 5-ой лунный день | |
10-е января | 6-ий лунный день | |
11-е января | 7-ый лунный день | Пуджа Нагам |
12-е января | 8-ой лунный день | День Будды Медицины (Благоприятно пить Драгоценные пилюли)
День Арья Тары |
13-е января | 9-ой лунный день | |
14-е января | 10-ый лунный день* | День Рождения Гуру Ринпоче. Празднество Цога. |
16-е января | 10-ый лунный день | |
17-е января | 11-ый лунный день | |
18-е января | 12-ый лунный день | |
19-е января | 13-ый лунный день | |
20-е января | 14-ый лунный день | |
21-е января | 15-ый лунный день | День Будды Амитабхи. |
22-е января | 16-ый лунный день | |
23-е января | 17-ый лунный день | |
24-е января | 18-ый лунный день | |
25-е января | 20-ый лунный день | Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
26-е января | 21-ый лунный день | |
27-е января | 22-ый лунный день | |
28-е января | 23-ый лунный день | |
29-е января | 24-ый лунный день | |
30-е января | 25-ый лунный день | День Дакини. Празднество Цога. |
31-е января | 26-ый лунный день | |
1-е января | 27-ый лунный день | |
2-е января | 28-ый лунный день | |
3-е января | 29-ый лунный день | День Защитников |
4-е января | 30-ый лунный день | День Будды Шакьямуни
Новолуние |