Одиннадцатый лунный месяц II 2137 года — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) (Новая: нет данных) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {| border="1" width="100%" | |
+ | |+'''Двенадцатый лунный месяц 2137 года'''<br/> | ||
+ | [[Тибетский календарь Ригпа 2010-2011]] | ||
+ | | width="15%"|5-е января | ||
+ | | width="15%"|1-ый лунный день | ||
+ | | width="60%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |6-е января | ||
+ | |2-ой лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7-е января | ||
+ | |3-ой лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8-е января | ||
+ | |4-ой лунный день | ||
+ | |Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) | ||
+ | |- | ||
+ | |9-е января | ||
+ | |5-ой лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10-е января | ||
+ | |6-ий лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11-е января | ||
+ | |7-ый лунный день | ||
+ | |Пуджа Нагам | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''12-е января''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''8-ой лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День [[Тибетская медицина|Будды Медицины]] (Благоприятно пить Драгоценные пилюли)''' | ||
+ | '''День [[Двадцать одна Тара|Арья Тары]]'''<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |13-е января | ||
+ | |9-ой лунный день | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''14-е января''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''10-ый лунный день*''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День Рождения [[Гуру Ринпоче]]. Празднество Цога.''' | ||
+ | |- | ||
+ | |15-е января | ||
+ | |11-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16-е января | ||
+ | |12-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17-е января | ||
+ | |13-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18-е января | ||
+ | |14-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''19-е января''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''15-ый лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|День [[Будда Амитабха|Будды Амитабхи]]. <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |20-е января | ||
+ | |16-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21-е января | ||
+ | |17-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22-е января | ||
+ | |18-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23-е января | ||
+ | |20-ый лунный день | ||
+ | |Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) | ||
+ | |- | ||
+ | |25-е января | ||
+ | |21-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26-е января | ||
+ | |22-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |27-е января | ||
+ | |23-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''28-е января''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''25-ый лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День Дакини. Празднество Цога.''' | ||
+ | |- | ||
+ | |29-е января | ||
+ | |26-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30-е января | ||
+ | |27-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31-е января | ||
+ | |28-ый лунный день | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1-е февраля | ||
+ | |29-ый лунный день | ||
+ | |День Защитников <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''2-е февраля''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''30-ый лунный день''' | ||
+ | |bgcolor="#CCCCFF"|'''День [[Будда Шакьямуни|Будды Шакьямуни]]''' | ||
+ | Новолуние<br/> | ||
+ | |} |
Версия 15:09, 14 января 2011
5-е января | 1-ый лунный день | |
6-е января | 2-ой лунный день | |
7-е января | 3-ой лунный день | |
8-е января | 4-ой лунный день | Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
9-е января | 5-ой лунный день | |
10-е января | 6-ий лунный день | |
11-е января | 7-ый лунный день | Пуджа Нагам |
12-е января | 8-ой лунный день | День Будды Медицины (Благоприятно пить Драгоценные пилюли)
День Арья Тары |
13-е января | 9-ой лунный день | |
14-е января | 10-ый лунный день* | День Рождения Гуру Ринпоче. Празднество Цога. |
15-е января | 11-ый лунный день | |
16-е января | 12-ый лунный день | |
17-е января | 13-ый лунный день | |
18-е января | 14-ый лунный день | |
19-е января | 15-ый лунный день | День Будды Амитабхи. |
20-е января | 16-ый лунный день | |
21-е января | 17-ый лунный день | |
22-е января | 18-ый лунный день | |
23-е января | 20-ый лунный день | Благоприятный день для вывешивания Лунгта (молитвенных флагов) |
25-е января | 21-ый лунный день | |
26-е января | 22-ый лунный день | |
27-е января | 23-ый лунный день | |
28-е января | 25-ый лунный день | День Дакини. Празднество Цога. |
29-е января | 26-ый лунный день | |
30-е января | 27-ый лунный день | |
31-е января | 28-ый лунный день | |
1-е февраля | 29-ый лунный день | День Защитников |
2-е февраля | 30-ый лунный день | День Будды Шакьямуни
Новолуние |