Линия передачи учения Дзогчен — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
Строка 675: | Строка 675: | ||
|align="center"|[[Намка Дордже]] | |align="center"|[[Намка Дордже]] | ||
|- | |- | ||
+ | |align="center"|↓↓ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 688: | Строка 689: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | + | |- | |
− | |- | + | |align="center"|[[Пятый Пема Лингпа Кунзанг Цеванг|5-ый Пема Лингпа Кунзанг Цеванг]] |
− | | | + | |
| | | | ||
| | | |
Версия 13:04, 3 февраля 2011
Самантабхадра | |||||||||||||
↓ | |||||||||||||
↓--------- | ----------- | Пять Дхьяни Будд | |||||||||||
Ваджрадхара | ↓ | ||||||||||||
↓ | Гараб Дордже | ||||||||||||
12 Учителей | ↓→-------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----↓ | ||||||
Манджушримитра | ↓ | ||||||||||||
↓→--------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | --------↓ | ↓ | |||||||
Шри Сингха | Дхахана Тэло | ↓ | |||||||||||
↓←--------- | ----------- | ------------ | ----------- | ←-----↓-----→ | ----------- | --------↓ | ↓ | ↓ | |||||
Падмакара | Вималамитра | ←-------- | Джнянасутра | Вайрочана | ←----- | ||||||||
↓←--------- | ----------- | ←-----↓-----→ | ----------- | ----→↓↓←---- | ----------- | ←-----↓ | ↓↓ | ||||||
Йеше Цогьял | ----------- | ----→↓↓ | Трисонг Децен | Ньянг Тингдзин Зангпо | ↓←--------- | ←----------→ | ------------ | --------↓ | |||||
Принцесса Пемасел | ↓ | Юдра Ньингпо | Панг Санг-гье Гонпо | ||||||||||
↓↓ | Бе Лодро Вангчуг | ↓↓ | ↓ | ||||||||||
↓↓ | ↓ | ↓---------- | ←----------→ | --------↓ | Нгенлам Джанчуб Гьялцен | ||||||||
↓↓ | Дром Ринчен Бар | Дриме Дашар | Аро Еше Джунгне | ↓ | |||||||||
↓↓ | ↓ | и сыновья | ↓ | Задам Ринченьик | |||||||||
↓↓ | Дрангма Лхундруб Гьялцен | ↓ | Сецун | ↓ | |||||||||
↓↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Кхугьюр Салваичёк | |||||||||
↓↓ | Чецун Сенге Вангчук | ↓ | Жентон Намдак | ↓ | |||||||||
↓↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Ньянг Джанчуб Драг и сыновья | |||||||||
↓↓ | Гьялва Женгтон Таши Дордже | ↓ | Катокпа Дампа Дешек | ||||||||||
↓↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
↓↓ | Друбчен Кхепа Нима Бум | ↓ | |||||||||||
↓↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
↓↓ | Гуру Джобер | ↓ | |||||||||||
Пема Ледрэцел | ↓ | ↓ | |||||||||||
↓=======→ | ========== | =====↓↓ | Трульшик Сенг-ге Гьяппа | ↓ | |||||||||
↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
↓ | ↓↓ | Друбчен Мелонг Дордже | ↓ | ||||||||||
Гьялсе Лекпа Гьялсен | ↓↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
↓ | ↓↓ | Ригдзин Ченпо Кумарадза | ↓ | ||||||||||
↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
↓ | ↓↓===→ | ========→ | ==========↓↓↓ | ↓ | |||||||||
↓------------→ | ---------→ | ---------→ | ---------→ | Лонгчен Рабджам | ←------ | ←--------- | ←-------↓ | ||||||
↓↓↓↓ | |||||||||||||
↓↓======= | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | =====↓↓↓↓------- | ---------- | -----↓----- | -----↓----- | -----↓----- | -----↓----- | ---------- | ------------↓ |
Ригдзин Пема Лингпа | Кхенчен Чабдрал Лхундруб | Оргьен Чодже | Гуру Осел Ранрдрол | Тулку Палджёр Гьялцен | Докампа Денгом | Кхедруб Делек Гьяцо | |||||||
↓↓-----------→ | ==========
|
==========
|
=====↓↓
|
↓ | Чодрак Зангпо | ↓ | |||||||
2-ой Пема Лингпа Тензин Чоки Драгпа | Дава Гьялцен | Гьялсе Тулку Дракпа Озер | ---------- | Такок Джадрал Чодже Джунгне | |||||||||
↓↓ | ↓↓ ↓↓
|
↓ | ↓ | ||||||||||
3-ий Пема Линпа Кунчен Цультрим Дордже | ↓↓===== | ↓↓ ↓↓
|
====↓↓
|
Трульшик Санг-ге Онпо Шераб Озер | Гуру Женпен | ||||||||
↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
4-ый Пема Лингпа Дордже Микьё Цел | Инкарнации Туксе | Ригдзин Пема Тринлей | Гьялсе Дава Драгпа | Намка Дордже | |||||||||
↓↓ | |||||||||||||
5-ый Пема Лингпа Кунзанг Цеванг | |||||||||||||