Тибетский календарь Ригпа 2015-2016 — различия между версиями
Sherab (обсуждение | вклад) |
Sherab (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| border="1" width="100%" | {| border="1" width="100%" | ||
− | |+<br/>[[Тибетский календарь Ригпа 2012-2013]] | + | |+'''2139 год водяного дракона.'''<br/>[[Тибетский календарь Ригпа 2012-2013]] |
| width="33%"|1-ый месяц (22 февраля-22 марта) | | width="33%"|1-ый месяц (22 февраля-22 марта) | ||
| width="33%"|2-ой месяц (23 марта-21 апреля) | | width="33%"|2-ой месяц (23 марта-21 апреля) | ||
− | | width="34%"|3-ий месяц (22 апреля- 20 мая) | + | | width="34%"|3-ий месяц (22 апреля-20 мая) |
|- | |- | ||
− | |4-ый месяц () | + | |4-ый месяц (21 мая-19 июня) |
− | |5-ый месяц () | + | |5-ый месяц (20 июня-19 июля) |
− | |6-ой месяц () | + | |6-ой месяц (20 июля-17 августа) |
|- | |- | ||
− | |7-ой месяц () | + | |7-ой месяц (18 августа-16 сентября) |
− | |8-ой месяц () | + | |8-ой месяц (17 сентября-15 октября) |
− | |9-ый месяц () | + | |9-ый месяц (16 октября-13 ноября) |
|- | |- | ||
− | |10-ый месяц () | + | |10-ый месяц (14 ноября-13 декабря) |
− | |11-ый месяц () | + | |11-ый месяц (14 декабря-11 января) |
− | |12-ый месяц () | + | |12-ый месяц (12 января-10 февраля) |
|} | |} |
Версия 12:33, 14 мая 2012
1-ый месяц (22 февраля-22 марта) | 2-ой месяц (23 марта-21 апреля) | 3-ий месяц (22 апреля-20 мая) |
4-ый месяц (21 мая-19 июня) | 5-ый месяц (20 июня-19 июля) | 6-ой месяц (20 июля-17 августа) |
7-ой месяц (18 августа-16 сентября) | 8-ой месяц (17 сентября-15 октября) | 9-ый месяц (16 октября-13 ноября) |
10-ый месяц (14 ноября-13 декабря) | 11-ый месяц (14 декабря-11 января) | 12-ый месяц (12 января-10 февраля) |